
| Région ouest | ||
| État des États-Unis | Groupe de représentants | Numéro de téléphone |
| Alaska | CoreTek Reps, Inc. | 360-696-8485 |
| Arizona | Southwest Electrical Group (SEGI) | 480-317-0868 |
| Californie | West Cal Technologies | 949-585-9574 |
| Colorado | Southwest Electrical Group (SEGI) | 480-317-0868 |
| Hawaï | West Cal Technologies | 949-585-9574 |
| Idaho | CoreTek Reps, Inc. | 360-696-8485 |
| Montana | CoreTek Reps, Inc. | 360-696-8485 |
| Nevada | West Cal Technologies | 949-585-9574 |
| Nouveau-Mexique | Southwest Electrical Group (SEGI) | 480-317-0868 |
| Oregon | CoreTek Reps, Inc. | 360-696-8485 |
| Utah | Southwest Electrical Group (SEGI) | 480-317-0868 |
| Washington | CoreTek Reps, Inc. | 360-696-8485 |
| Wyoming | Southwest Electrical Group (SEGI) | 480-317-0868 |
| Région centrale | ||
| État des États-Unis | Groupe de représentants | Numéro de téléphone |
| Arkansas | Partenaires de l’association Alliance | 214-478-4086 |
| Illinois | Technologies WG | 847-645-9535 |
| Indiana | Technologies WG | 847-645-9535 |
| Iowa | Technologies WG | 847-645-9535 |
| Kansas | Technologies WG | 847-645-9535 |
| Louisiane | Partenaires de l’association Alliance | 214-478-4086 |
| Michigan | Technologies WG | 847-645-9535 |
| Minnesota | Groupe de vente BIT | 612-986-7902 |
| Missouri | Technologies WG | 847-645-9535 |
| Nebraska | Technologies WG | 847-645-9535 |
| Dakota du Nord | Groupe de vente BIT | 612-986-7902 |
| Oklahoma | Partenaires de l’association Alliance | 214-478-4086 |
| Dakota du Sud | Groupe de vente BIT | 612-986-7902 |
| Texas | Partenaires de l’association Alliance | 214-478-4086 |
| Wisconsin (est) | Technologies WG | 847-645-9535 |
| Wisconsin (ouest) | Groupe de vente BIT | 612-986-7902 |
| Région Nord-Est | ||
| État des États-Unis | Groupe de représentants | Numéro de téléphone |
| Connecticut | Marketing Triumph | 860-875-7610 |
| Kentucky | Télécommunications PC | 859-491-2260 |
| Maine | Marketing Triumph | 860-875-7610 |
| Massachusetts | Marketing Triumph | 860-875-7610 |
| New Hampshire | Marketing Triumph | 860-875-7610 |
| New York (États-Unis) | Marketing Morgan Hill | 800-819-9926 |
| Ohio | Télécommunications PC | 859-491-2260 |
| Pennsylvanie (Ouest) | Marketing Morgan Hill | 800-819-9926 |
| Rhode Island | Marketing Triumph | 860-875-7610 |
| Vermont | Marketing Triumph | 860-875-7610 |
| Virginie-Occidentale | Marketing Morgan Hill | 800-819-9926 |
| Région sud-est | ||
| État des États-Unis | Groupe de représentants | Numéro de téléphone |
| Alabama | Core Logics, Inc. | 404-954-1199 |
| Floride | Le groupe Tronex | 352-735-1820 |
| Géorgie | Core Logics, Inc. | 404-954-1199 |
| Mississippi | Core Logics, Inc. | 404-954-1199 |
| Caroline du Nord | Collaborateurs JPI | 888-574-6282 |
| Caroline du Sud | Collaborateurs JPI | 888-574-6282 |
| Ohio | Télécommunications PC | 859-491-2260 |
| Tennesee | Core Logics, Inc. | 404-954-1199 |
| Région Mid-Atlantic | ||
| État des États-Unis | Groupe de représentants | Numéro de téléphone |
| Delaware | Solutions intratechnologiques | 215-354-1455 |
| District de Columbia | Solutions de réseautique Capitol | 410-703-1924 |
| Maryland | Solutions de réseautique Capitol | 410-703-1924 |
| New Jersey (Nord) | Systèmes d’information tripolaires | 732-744-1144 |
| New Jersey (Sud) | Solutions intratechnologiques | 215-354-1455 |
| New York City / Long Island | Systèmes d’information tripolaires | 732-744-1144 |
| Pennsylvanie (Est) | Solutions intratechnologiques | 215-354-1455 |
| Virginie | Solutions de réseautique Capitol | 410-703-1924 |
